사업분야
농업과 자연환경의 조화
경일이 만들어 나가겠습니다.
- 홈
- 사업분야
- 벼/보리 파종기
벼/보리 파종기
SPECIFICATIONS
| 형식 | RXG-U |
|---|---|
| 장착 | 트랙터 로터리 |
| 중량 | 13㎏ |
| 전장 X 전폭 X 전고 | 800㎜ X 180㎜ X 900㎜ |
| 호퍼용량 | 종자 : 5L , 비료 : 10L |
| 조출방식 | 슬라이드롤 방식 |
| 구동방식 | 접지륜에서 체인구동 |
| 적응종자 | 보리, 밀, 대두, 벼 등 |
| 적응비료 | 입상화성 비료, BB비료 |
RXG-U 사양
| 형식 | 조수 | 중량 | 구성 |
|---|---|---|---|
| RXG-4SH | 4 | 104㎏ | 1 히치, 1 접지륜, 1600 사각바 |
| RXG-5SH | 5 | 119㎏ | 1 히치, 1 접지륜, 1800 사각바 |
| RXG-6SH | 6 | 150㎏ | 1 히치, 2 접지륜, 2000 사각바 |
| RXG-7SH | 7 | 165㎏ | 1 히치, 2 접지륜, 2000 사각바 |
| RXG-8SH | 8 | 215㎏ | 2 히치, 2 접지륜, 2200 사각바 |
| RXG-10SH | 10 | 245㎏ | 2 히치, 2 접지륜, 2400 사각바 |
